Cập nhật tháng 6/2026
Bảng giá máy cắt laser 2026
Giá tham khảo từ thị trường Việt Nam — tổng hợp từ nhiều nhà phân phối, chưa bao gồm VAT, vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ để nhận báo giá chính xác theo cấu hình cụ thể.
Máy cắt laser Fiber
Chuyên cắt kim loại: thép, inox, nhôm, đồng, titan
| Công suất | Bàn làm việc | Giá tham khảo | Độ dày cắt |
|---|---|---|---|
| 1.000W | 1530 (1.5×3m) | 450 – 650 triệu | ≤10mm thép, ≤5mm inox |
| 1.500W | 1530 (1.5×3m) | 600 – 800 triệu | ≤12mm thép, ≤6mm inox |
| 2.000W | 1530 (1.5×3m) | 750 – 1,050 triệu | ≤16mm thép, ≤8mm inox |
| 3.000W | 1530 (1.5×3m) | 1,100 – 1,500 triệu | ≤20mm thép, ≤12mm inox |
| 6.000W | 2060 (2×6m) | 1,800 – 2,800 triệu | ≤30mm thép, ≤20mm inox |
| 12.000W+ | 2060–4020 | 3,500 – 6,500 triệu | ≤50mm thép, ≤30mm inox |
* Giá chưa bao gồm VAT, vận chuyển, lắp đặt và hệ thống khí hỗ trợ.
Máy cắt laser CO2
Chuyên cắt phi kim: gỗ, mica, acrylic, vải, da, cao su
| Công suất | Bàn làm việc | Giá tham khảo | Vật liệu |
|---|---|---|---|
| 40W | 400×600mm | 15 – 22 triệu | Gỗ ≤5mm, da, giấy, vải |
| 60W | 600×900mm | 28 – 38 triệu | Gỗ ≤8mm, mica ≤10mm |
| 80W | 600×900mm | 38 – 55 triệu | Gỗ ≤12mm, mica ≤15mm |
| 100W | 1000×800mm | 62 – 85 triệu | Gỗ ≤15mm, mica ≤18mm |
| 130W | 1300×2500mm | 110 – 135 triệu | Gỗ ≤20mm, acrylic dày |
| 150W+ | 1300×2500mm | 150 – 200 triệu | Vải công nghiệp, foam dày |
Máy laser mini & Desktop
Dành cho cá nhân, hobby, xưởng nhỏ, startup
| Loại máy | Thương hiệu | Giá tham khảo | Vật liệu |
|---|---|---|---|
| Diode Open-Frame 5–10W | Sculpfun S9, Ortur LM3 | 3 – 8 triệu | Gỗ ≤3mm, da, vải |
| Diode Open-Frame 20W | xTool D1 Pro 20W | 8 – 15 triệu | Gỗ ≤10mm, mica màu |
| Diode Open-Frame 40W | Atomstack X70, Sculpfun S30 | 12 – 20 triệu | Gỗ ≤15mm, acrylic màu |
| Diode Enclosed 20W | xTool S1 20W | 18 – 28 triệu | Gỗ, da, vải — an toàn hơn |
| Diode Enclosed 40W | xTool S1 40W | 28 – 38 triệu | Gỗ ≤20mm, mica màu |
| CO2 Mini 40W | Thunder Laser, K40 clone | 15 – 30 triệu | Mica trong, gỗ, acrylic |
Chi phí ẩn cần tính trước khi mua
Ngoài giá máy, bạn cần tính thêm các chi phí dưới đây để có bức tranh đầu tư hoàn chỉnh.
Lắp đặt & commissioning
5–15 triệu
Miễn phí ở nhiều đại lý uy tín
Đào tạo vận hành
0–5 triệu
Thường miễn phí khi mua chính hãng
Hệ thống khí (N₂/O₂)
15–40 triệu
Bắt buộc cho Fiber cắt inox
Máy hút khói & lọc bụi
5–20 triệu
Bắt buộc theo quy định an toàn
Chi phí điện/tháng
3–15 triệu
Tùy công suất và giờ vận hành
Chi phí khí/tháng
2–8 triệu
N₂, O₂ cho Fiber; không cần CO2
Bảo dưỡng định kỳ/năm
5–15 triệu
Thấu kính, vòi phun, mỡ ray
Lưu ý quan trọng về bảng giá
- • Giá trên là tham khảo thị trường, dao động theo cấu hình cụ thể (nguồn laser, đầu cắt, hệ điều khiển)
- • Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%, phí vận chuyển và lắp đặt
- • Cùng thông số công suất, máy dùng nguồn IPG đắt hơn Raycus 15–30%
- • Máy nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc thường rẻ hơn 10–20% nhưng rủi ro bảo hành cao hơn
- • Cập nhật tháng 6/2026 — giá có thể thay đổi theo tỷ giá và thị trường
Cần báo giá chính xác?
Kỹ sư sẽ xác nhận giá thực tế theo cấu hình cụ thể, so sánh nhiều nhà phân phối và tư vấn chọn máy tối ưu theo ngân sách của bạn.