Bảng giá gia công laser 2026: Thép, mica, gỗ, vải — theo thị trường
Phạm Minh Chuyên Gia27 tháng 1, 20263 phút đọc
Giá gia công cắt laser thị trường Việt Nam 2026
Nếu bạn muốn thuê gia công cắt laser thay vì mua máy, hiểu rõ mặt bằng giá thị trường giúp bạn tránh bị hét giá và lựa chọn đơn vị phù hợp. Giá gia công laser tại Việt Nam dao động lớn tùy vật liệu, độ dày, số lượng và khu vực.
Bảng giá gia công cắt laser Fiber (kim loại) 2026
| Vật liệu | Độ dày | Giá (đồng/m dài) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thép carbon | 1–2mm | 8.000–15.000 | Phổ biến nhất, cạnh tranh giá cao |
| Thép carbon | 3–5mm | 12.000–22.000 | |
| Thép carbon | 8–10mm | 25.000–45.000 | Giá tăng nhiều do tốc độ chậm |
| Thép carbon | 12–16mm | 50.000–90.000 | Cần máy ≥3kW |
| Inox SUS304 | 1–2mm | 15.000–28.000 | Đắt hơn thép ~50% do khí N₂ |
| Inox SUS304 | 3–5mm | 28.000–55.000 | |
| Inox SUS304 | 6–10mm | 60.000–120.000 | Cần máy ≥3kW + N₂ áp cao |
| Nhôm | 1–3mm | 20.000–40.000 | Nhôm phản chiếu, cần thông số đặc biệt |
| Đồng, titan | 1–3mm | 40.000–80.000 | Vật liệu khó, giá cao |
Bảng giá gia công cắt laser CO2 (phi kim) 2026
| Vật liệu | Độ dày | Giá (đồng/m dài) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mica / Acrylic | 3–5mm | 5.000–12.000 | Giá rất cạnh tranh, nhiều xưởng |
| Mica / Acrylic | 8–10mm | 12.000–25.000 | |
| Mica / Acrylic | 15–20mm | 30.000–60.000 | Mica dày cần nhiều lần cắt |
| Gỗ / MDF | 3–6mm | 4.000–10.000 | |
| Gỗ / MDF | 8–15mm | 10.000–22.000 | |
| Vải, da | Mỏng | 3.000–8.000 | Giá/m dài, tốc độ nhanh |
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá gia công
- Số lượng: Đơn <10 chi tiết thường bị tính phí setup 200k–500k. Trên 100 chi tiết thường được giảm 15–30%.
- File thiết kế: File DXF/AI chuẩn không tốn phí. File scan, ảnh chụp, hoặc bản vẽ giấy cần vẽ lại — tính thêm 100–500k.
- Độ phức tạp: Chi tiết nhiều đường cắt nhỏ, lỗ nhỏ, bán kính nhỏ mất nhiều thời gian hơn — giá tính theo thời gian máy thay vì m dài.
- Thời gian giao hàng: Hỏa tốc trong ngày: cộng thêm 30–50%. Giao 1–2 ngày: giá bình thường.
- Khu vực: TP.HCM và Hà Nội cạnh tranh nhất, giá thấp nhất. Tỉnh nhỏ giá cao hơn 20–40%.
Khi nào nên thuê gia công, khi nào nên mua máy?
| Nên thuê gia công | Nên mua máy |
|---|---|
| Số lượng <50 chi tiết/tháng | Số lượng >200 chi tiết/tháng |
| Vật liệu đa dạng, không ổn định | Vật liệu ổn định, chuẩn hóa |
| Thử nghiệm sản phẩm mới | Cần bảo mật thiết kế / bản quyền |
| Không có mặt bằng xưởng | Cần kiểm soát chất lượng trực tiếp |
| Chi phí gia công <5 triệu/tháng | Chi phí gia công >20 triệu/tháng (hoàn vốn máy <36 tháng) |
Bài viết liên quan
gia-cabang-gia
Giá máy cắt laser 2026: Bảng giá cập nhật mới nhất tháng 6
15/6/2026· Trần Thị Tư Vấn
ung-dungdau-tu-kinh-doanh
Dịch vụ gia công laser theo yêu cầu: Mô hình kinh doanh và khởi nghiệp
27/3/2026· Nguyễn Văn Kỹ Thuật
dau-tu-kinh-doanhhop-dong
Hợp đồng gia công laser: Điều khoản quan trọng cần ghi rõ
12/4/2026· Phạm Minh Chuyên Gia
dau-tu-kinh-doanhdinh-gia
Định giá dịch vụ gia công laser: Cạnh tranh mà vẫn có lãi
17/4/2026· Võ Thị Laser